咨询热线136-3155-6922
全选 | 原产地证优惠区域代码 | 原产地证优惠区域名称 | 签订日期 | 规定的原产地证有效期(天) |
---|---|---|---|---|
23 | 中国-柬埔寨自贸协定原产地证 | 365 | ||
21 | 中国-毛里求斯自贸协定原产地证 | 1607443200000 | 365 | |
07 | 中国-巴基斯坦自贸协定原产地证 | 1574265600000 | 365 | |
08 | 中国-智利自贸协定原产地证 | 1531411200000 | 365 | |
22 | 区域全面经济伙伴关系协定原产地证 | 1531411200000 | 365 | |
20 | 中国-格鲁吉亚自贸协定原产地证 | 1514131200000 | 365 | |
02 | 中国-东盟贸易协定原产地证 | 1460111066640 | 365 | |
18 | 中国-澳大利亚自贸协定原产地证 | 1446601441133 | 365 | |
19 | 中国-韩国自贸协定原产地证 | 1440495219640 | 365 | |
16 | 中国-冰岛自贸协定原产地证 | 1362412800000 | 365 |
全选 | 原产地证优惠区域代码 | 原产地证优惠区域名称 | 签订日期 | 规定的原产地证有效期(天) |
---|---|---|---|---|
17 | 中国-瑞士自贸协定原产地证 | 1362412800000 | 365 | |
03 | 内地与香港、澳门紧密贸易关系安排原产地证 | 1337011200000 | 365 | |
15 | 中国-哥斯达黎加自贸协定原产地证 | 1315497600000 | 365 | |
14 | 海峡两岸经济合作框架协议原产地证 | 1292860800000 | 365 | |
12 | 中国-秘鲁自贸协定原产地证 | 1266854400000 | 365 | |
11 | 中国-新加坡自贸协定原产地证 | 1230739200000 | 365 | |
10 | 中国-新西兰自贸协定原产地证 | 1230739200000 | 365 | |
01 | 亚太贸易协定原产地证 | 1230739200000 | 365 |
技术支持:万利源-网络部|