咨询热线136-3155-6922
0201100010 | 整头及半头鲜或冷藏的野牛肉 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0201100090 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0201200010 | 鲜或冷藏的带骨野牛肉 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0201200090 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0201300010 | 鲜或冷藏的去骨野牛肉 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0201300090 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0202100010 | 冻藏的整头及半头野牛肉 | 0.70 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0202100090 | 其他冻藏的整头及半头牛肉 | 0.70 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0202200010 | 冻藏的带骨野牛肉 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0202200090 | 其他冻藏的带骨牛肉 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0202300010 | 冻藏的去骨野牛肉 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0202300090 | 其他冻藏的去骨牛肉 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0203111010 | 鲜或冷藏整头及半头野乳猪肉 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0203111090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头乳猪肉 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0203119010 | 其他鲜或冷藏整头及半头野猪肉 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0203119090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头猪肉 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0203120010 | 鲜或冷的带骨野猪前腿、后腿及肉块 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0203120090 | 鲜或冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0203190010 | 其他鲜或冷藏的野猪肉 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0203190090 | 其他鲜或冷藏的猪肉 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0203211010 | 冻整头及半头野乳猪肉 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0203211090 | 冻整头及半头乳猪肉 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0203219010 | 其他冻整头及半头野猪肉 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0203219090 | 其他冻整头及半头猪肉 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0203220010 | 冻带骨野猪前腿、后腿及肉 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0203220090 | 冻藏的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0203290010 | 冻藏野猪其他肉 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0203290090 | 其他冻藏猪肉 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0204100000 | 鲜或冷藏的整头及半头羔羊肉 | 0.70 | 0.15 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0204210000 | 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉 | 0.70 | 0.23 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0204220000 | 鲜或冷藏的带骨绵羊肉 | 0.70 | 0.15 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0204230000 | 鲜或冷藏的去骨绵羊肉 | 0.70 | 0.15 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0204300000 | 冻藏的整头及半头羔羊肉 | 0.70 | 0.15 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0204410000 | 冻藏的整头及半头绵羊肉 | 0.70 | 0.23 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0204420000 | 冻藏的其他带骨绵羊肉 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0204430000 | 冻藏的其他去骨绵羊肉 | 0.70 | 0.15 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0204500000 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0205000010 | 鲜、冷或冻的濒危野马、野驴肉 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0205000090 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0206100000 | 鲜或冷藏的牛杂碎 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0206210000 | 冻牛舌 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0206220000 | 冻牛肝 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0206290000 | 其他冻牛杂碎 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0206300000 | 鲜或冷藏的猪杂碎 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0206410000 | 冻猪肝 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0206490000 | 其他冻猪杂碎 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0206800010 | 鲜或冷的羊杂碎 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0206800090 | 鲜或冷的马、驴、骡杂碎 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0206900010 | 冻藏的羊杂碎 | 0.70 | 0.18 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0206900090 | 冻藏的马、驴、骡杂碎 | 0.70 | 0.18 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207110000 | 鲜或冷藏的整只鸡 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207120000 | 冻的整只鸡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207131100 | 鲜或冷的带骨的鸡块 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207131900 | 其他鲜或冷的鸡块 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207132101 | 鲜或冷的整翅(翼) | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207132102 | 鲜或冷的翅(翼)根 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207132103 | 鲜或冷的翅(翼)中 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207132104 | 鲜或冷的两节翅(翼) | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207132901 | 鲜或冷的翅(翼)尖 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207132902 | 鲜或冷的鸡膝软骨 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207132990 | 其他鲜或冷的杂碎 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207141100 | 冻的带骨鸡块 | 0 | 0 | 包括鸡胸脯、鸡大腿等 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0207141900 | 冻的不带骨鸡块 | 0 | 0 | 包括鸡胸脯、鸡大腿等 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0207142101 | 冻的整翅(翼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207142102 | 冻的翅(翼)根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207142103 | 冻的翅(翼)中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207142104 | 冻的两节翅(翼) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207142200 | 冻的鸡爪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207142901 | 冻的翅(翼)尖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207142902 | 冻的鸡膝软骨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207142990 | 其他冻的食用杂碎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207240000 | 鲜或冷的整只火鸡 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207250000 | 冻的整只火鸡 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207260000 | 鲜或冷的火鸡块及杂碎 | 0.70 | 0.20 | 肥肝除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0207270000 | 冻的火鸡块及杂碎 | 0.70 | 0.10 | 肥肝除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0207410000 | 鲜或冷的整只鸭 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207420000 | 冻的整只鸭 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207430000 | 鲜或冷的鸭肥肝 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207440000 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎 | 0.70 | 0.20 | 肥肝除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0207450000 | 冻的鸭块及食用杂碎 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207510000 | 鲜或冷的整只鹅 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207520000 | 冻的整只鹅 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207530000 | 鲜或冷的鹅肥肝 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207540000 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎 | 0.70 | 0.20 | 肥肝除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0207550000 | 冻的鹅块及食用杂碎 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0207600000 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0208101000 | 鲜或冷的家兔肉 | 0.70 | 0.20 | 不包括兔头 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0208102000 | 冻家兔肉 | 0.70 | 0.20 | 不包括兔头 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0208109010 | 鲜、冷或冻的濒危野兔肉及其食用杂碎 | 0.70 | 0.20 | 不包括兔头 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0208109090 | 鲜、冷或冻家兔食用杂碎 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0208300000 | 鲜、冷或冻的灵长目动物肉及食用杂碎 | 0.70 | 0.23 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0208400000 | 鲜、冷或冻的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;鲜、冷或冻的海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;鲜、冷或冻的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 0.70 | 0.23 | 鲜、冷或冻的鲸、海豚、鼠海豚、海牛、儒艮、海豹、海狮及海象的肉及食用杂碎 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0208500000 | 鲜、冷或冻的爬行动物肉及食用杂碎 | 0.70 | 0.23 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0208600010 | 鲜、冷或冻的濒危野生骆驼及其他濒危野生骆驼科动物的肉及食用杂碎 | 0.70 | 0.23 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0208600090 | 其他鲜、冷或冻骆驼及其他骆驼科动物的肉及食用杂碎 | 0.70 | 0.23 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0208901000 | 鲜、冷或冻的乳鸽肉及其杂碎 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0208909010 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉 | 0.70 | 0.23 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0208909090 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 | 0.70 | 0.23 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0209100000 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪 | 0.70 | 0.20 | 包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0209900000 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪 | 0.70 | 0.20 | 包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0210111010 | 干、熏、盐制的带骨鹿豚、姬猪腿 | 0.80 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0210111090 | 其他干、熏、盐制的带骨猪腿 | 0.80 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0210119010 | 干、熏、盐制的带骨鹿豚、姬猪腿肉块 | 0.80 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0210119090 | 其他干、熏、盐制的带骨猪腿肉 | 0.80 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0210120010 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪腹肉 | 0.80 | 0.25 | 指五花肉 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0210120090 | 其他干、熏、盐制的猪腹肉 | 0.80 | 0.25 | 指五花肉 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0210190010 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪其他肉 | 0.80 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0210190090 | 其他干、熏、盐制的其他猪肉 | 0.80 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0210200010 | 干、熏、盐制的濒危野牛肉 | 0.80 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0210200090 | 干、熏、盐制的其他牛肉 | 0.80 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0210910000 | 干、熏、盐制的灵长目动物肉及食用杂碎 | 0.80 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0210920000 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 0.80 | 0.25 | 包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0210930000 | 干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎 | 0.80 | 0.25 | 包括食用的肉及杂碎的细粉、粗粉 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0210990010 | 干、熏、盐制的其他濒危动物肉及杂碎 | 0.80 | 0.25 | 包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0210990090 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎 | 0.80 | 0.25 | 包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 | 0 | 0 | 0.09 | 035 |
技术支持:万利源-网络部|