咨询热线136-3155-6922
| 海关商品编码|H.S CODE: | 名称 | 普通税率 | 优惠税率 | 备注 | 出口税率 | 消费税率 | 增值税率 | 第一法定单位 | 第二法定单位 |
| 3901100001 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 | 0.45 | 0.0650 | 进口CIF价高于3800美元/吨 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3901100090 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3901200011 | 茂金属高密度聚乙烯(密度0.962g/cm^3,熔流率0.85g/10min) | 0.45 | 0.0650 | 进口CIF价高于3800美元/吨 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3901200019 | 茂金属高密度聚乙烯(密度0.962g/cm^3,熔流率0.85g/10min) | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3901200091 | 其他初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 0.45 | 0.0650 | 进口CIF价高于3800美元/吨 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3901200099 | 其他初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3901300000 | 初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3901401010 | 粘指剂,比重小于0.94 | 0.45 | 0.0650 | 初级形状,乙烯单体单元65%,丙烯单体单元35% | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3901401090 | 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶),比重小于0.94 | 0.45 | 0.0650 | 初级形状,乙烯单体单元的含量大于丙烯单体单元 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3901402010 | 线型低密度的乙烯与1-辛烃共聚物,比重小于0.94 | 0.45 | 0.0650 | 初级形状的 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3901402090 | 线型低密度聚乙烯,比重小于0.94 | 0.45 | 0.0650 | 初级形状的 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3901409000 | 其他乙烯-α-烯烃共聚物,比重小于0.94 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3901901000 | 其他乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) | 0.45 | 0.0650 | 初级形状,乙烯单体单元的含量大于丙烯单体单元 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3901909000 | 其他初级形状的乙烯聚合物 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3902100010 | 电工级初级形状聚丙烯树脂 | 0.45 | 0.0650 | 灰分含量不大于30ppm | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3902100020 | 共聚抗冲等级初级形状聚丙烯 | 0.45 | 0.0650 | 熔融指数MI<0.5g/10min,UL认证黄卡中RTI(相当于长期工作温度)115℃,悬臂梁缺口冲击强度(测量方法ISO180):23℃时为64KJ/m^2,-40℃时为4.0KJ/m^2 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3902100090 | 其他初级形状的聚丙烯 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3902200000 | 初级形状的聚异丁烯 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3902301000 | 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) | 0.45 | 0.0650 | 丙烯单体单元的含量大于乙烯单体单元 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3902309000 | 其他初级形状的丙烯共聚物 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3902900010 | 端羧基聚丁二烯,CTPB | 0.45 | 0.0650 | 做粘接剂或燃料 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3902900020 | 端羟基聚丁二烯,HTPB | 0.45 | 0.0650 | 做粘接剂或燃料 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3902900090 | 其他初级形状的烯烃聚合物 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3903110000 | 初级形状的可发性聚苯乙烯 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3903191000 | 改性的初级形状的非可发性的聚苯乙烯 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3903199000 | 其他初级形状的聚苯乙烯 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3903200000 | 初级形状苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 0.45 | 0.12 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3903301000 | 改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 0.45 | 0.0650 | 初级形状的ABS树脂 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3903309000 | 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 0.45 | 0.0650 | 初级形状的ABS树脂 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3903900000 | 初级形状的其他苯乙烯聚合物 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3904101000 | 聚氯乙烯糊树脂 | 0.45 | 0.0650 | 纯指未掺其他物质 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3904109001 | 聚氯乙烯纯粉 | 0.45 | 0.0650 | 纯指未掺其他物质 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3904109090 | 其他初级形状的纯聚氯乙烯 | 0.45 | 0.0650 | 纯指未掺其他物质 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3904210000 | 初级形状未塑化的聚氯乙烯 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3904220000 | 初级形状已塑化的聚氯乙烯 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3904300000 | 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 0.45 | 0.09 | 初级形状的 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3904400000 | 初级形状的其他氯乙烯共聚物 | 0.45 | 0.12 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3904500010 | 偏二氯乙烯-氯乙烯共聚树脂 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3904500090 | 其他偏二氯乙烯聚合物 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3904610000 | 初级形状的聚四氟乙烯 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3904690000 | 初级形状的其他氟聚合物 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3904900000 | 初级形状的其他卤化烯烃聚合物 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3905120000 | 聚乙酸乙烯酯的水分散体 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3905190000 | 其他初级形状聚乙酸乙烯酯 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3905210000 | 乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3905290000 | 其他初级形状的乙酸乙烯酯共聚物 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3905300000 | 初级形状的聚乙烯醇 | 0.45 | 0.14 | 不论是否含有未水解的乙酸酯基 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3905910000 | 其他乙烯酯或乙烯基的共聚物 | 0.45 | 0.10 | 初级形状的 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3905990000 | 其他乙烯酯或乙烯基的聚合物 | 0.45 | 0.10 | 初级形状的,共聚物除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3906100000 | 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3906901000 | 聚丙烯酰胺 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3906909000 | 其他初级形状的丙烯酸聚合物 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907101010 | 聚甲醛(均聚聚甲醛及改性聚甲醛除外) | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907101090 | 其他聚甲醛 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907109010 | 共聚聚甲醛(改性聚甲醛除外) | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907109090 | 其他聚缩醛 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907201000 | 聚四亚甲基醚二醇 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907209000 | 初级形状的其他聚醚 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907300001 | 初级形状溴质量≥18%或进口CIF价>3800美元/吨的环氧树脂 | 0.45 | 0.0650 | 如溶于溶剂,以纯环氧树脂折算溴的百分比含量 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3907300090 | 初级形状的环氧树脂 | 0.45 | 0.0650 | 溴重量百分比含量在18%以下 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3907400000 | 初级形状的聚碳酸酯 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907500000 | 初级形状的醇酸树脂 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907611000 | 聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克或以上 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907619000 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克或以上 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907691000 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克以下 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907699000 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克以下 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907700000 | 初级形状的聚乳酸 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907910000 | 初级形状的不饱和聚酯 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907991001 | 未经增强或改性的初级形状PBT树脂 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907991090 | 其他聚对苯二甲酸丁二酯 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907999110 | 初级形状的热塑性液晶聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 | 0.45 | 0.0220 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907999190 | 其他初级形状的聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907999910 | 初级形状的热塑性液晶其他聚酯 | 0.45 | 0.0220 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3907999990 | 初级形状的其他聚酯 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3908101101 | 聚酰胺-6,6切片 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3908101190 | 改性聚酰胺-6,6切片 | 0.45 | 0.0650 | 经螺杆二次混炼加入玻璃纤维、矿物质、增韧剂、阻燃剂的改性聚酰胺-6,6切片 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3908101200 | 聚酰胺-6切片 | 0.45 | 0.0650 | 锦纶6切片 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3908101900 | 其他聚酰胺切片 | 0.45 | 0.0650 | 包括聚酰胺-11;-12;-6,9;-6,10;-6,12 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3908109000 | 其他初级形状的聚酰胺-6,6等 | 0.45 | 0.0650 | 包括聚酰胺-6;-6,9;-6,10;-6,12;-11;-12 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3908901000 | 初级形状的芳香族聚酰胺及其共聚物 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3908902000 | 初级形状的半芳香族聚酰胺及其共聚物 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3908909000 | 初级形状的其他聚酰胺 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3909100000 | 初级形状的尿素树脂及硫尿树脂 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3909200000 | 初级形状的蜜胺树脂 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3909310000 | 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI) | 0.35 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3909390000 | 其他初级形状的氨基树脂 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3909400000 | 初级形状的酚醛树脂 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3909500000 | 初级形状的聚氨基甲酸酯 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3910000000 | 初级形状的聚硅氧烷 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3911100000 | 初级形状的石油树脂等 | 0.45 | 0.0650 | 等指苯并呋喃树脂、茚树脂、苯并呋喃-茚树脂及多萜树脂 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3911900001 | 芳基酸与芳基胺预缩聚物 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3911900003 | 改性三羟乙基脲酸酯类预缩聚物 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3911900004 | 聚苯硫醚 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3911900005 | 偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3911900090 | 其他初级形状的多硫化物、聚砜等 | 0.45 | 0.0650 | 等包括本章注释三所规定的其他编号未列名产品 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3912110000 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 0.40 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3912120000 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 | 0.40 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3912200000 | 初级形状的硝酸纤维素 | 0.45 | 0.0650 | 包括棉胶 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3912310000 | 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3912390000 | 初级形状的其他纤维素醚 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3912900000 | 初级形状的其他未列名的纤维素 | 0.45 | 0.0650 | 包括化学衍生物 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3913100000 | 初级形状的藻酸及盐和酯 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3913900011 | 香菇多糖 | 0.50 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3913900090 | 其他初级形状的未列名天然聚合物 | 0.50 | 0.0650 | 包括改性天然聚合物(如硬化蛋白) | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3914000000 | 初级形状的离子交换剂 | 0.45 | 0.0650 | 以品目3901至3913的聚合物为基本成分的 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 0.50 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 0.50 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 0.50 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3915901000 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 | 0.50 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 0.50 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3916100000 | 乙烯聚合物制单丝、条、杆及型材 | 0.45 | 0.10 | 包括异型材,单丝截面直径超过1mm | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3916201000 | 氯乙烯聚合物制异型材 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3916209000 | 其他氯乙烯聚合物制单丝、条、杆及型材 | 0.45 | 0.10 | 单丝截面直径超过1mm | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3916901000 | 聚酰胺制的单丝、条、杆及型材 | 0.45 | 0.10 | 包括异型材,单丝截面直径超过1mm | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3916909000 | 其他塑料制单丝、条、杆及型材 | 0.45 | 0.10 | 包括异型材,单丝截面直径超过1mm | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3917100000 | 硬化蛋白或纤维素材料制人造肠衣 | 0.50 | 0.10 | 香肠用肠衣 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3917210000 | 乙烯聚合物制的硬管 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3917220000 | 丙烯聚合物制的硬管 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3917230000 | 氯乙烯聚合物制的硬管 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3917290000 | 其他塑料制的硬管 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3917310000 | 塑料制的软管 | 0.45 | 0.10 | 最小爆破压力为27.6MPa | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3917320000 | 其他未装有附件的塑料制管子 | 0.45 | 0.0650 | 未经加强也未与其他材料合制 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3917330000 | 其他装有附件的塑料管子 | 0.45 | 0.0650 | 未经加强也未与其他材料合制 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3917390000 | 塑料制的其他管子 | 0.45 | 0.0650 | 经加强或与其他材料合制的 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3917400000 | 塑料制的管子附件 | 0.45 | 0.10 | 如接头、衬管及法兰等 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3918101000 | 氯乙烯聚合物制糊墙品 | 0.45 | 0.10 | 本章注释九所规定的糊墙品 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3918109000 | 氯乙烯聚合物制的铺地制品 | 0.45 | 0.10 | 块状或成卷的,不论是否胶粘 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3918901000 | 其他塑料制的糊墙品 | 0.45 | 0.10 | 成卷或块状的 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3918909000 | 其他塑料制的铺地制品 | 0.45 | 0.10 | 成卷或块状的,不论是否胶粘 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3919101000 | 丙烯酸树脂类为主的自粘塑料板等 | 0.45 | 0.0650 | 含片膜箔带扁条及其他扁平形状材料,成卷的,宽≤20cm | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3919109100 | 宽度≤20cm的胶囊型反光膜 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3919109900 | 其他宽度≤20cm的自粘塑料板片等 | 0.45 | 0.0650 | 包括膜,箔,带,扁条及其他扁平形状材料,成卷的 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3919901000 | 其他胶囊型反光膜 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3919909010 | 半导体晶圆制造用自粘式圆形抛光垫 | 0.45 | 0.0220 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3919909090 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料 | 0.45 | 0.0650 | 包括箔,带,扁条及其他扁平形状材料,不论是否成卷 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920101000 | 乙烯聚合物制电池隔膜 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3920109010 | 农用非泡沫聚乙烯薄膜 | 0.45 | 0.0650 | 未用其他材料强化,层压,支撑或用类似方法合制 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
| 3920109090 | 其他非泡沫乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 0.45 | 0.0650 | 未用其他材料强化,层压,支撑或用类似方法合制,非农用 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920201000 | 丙烯聚合物制电池隔膜 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3920209010 | 农用非泡沫聚丙烯薄膜 | 0.45 | 0.0650 | 未用其他材料强化,层压,支撑或用类似方法合制 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
| 3920209090 | 非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 0.45 | 0.0650 | 未用其他材料强化,层压,支撑或用类似方法合制,非农用 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920300000 | 非泡沫苯乙烯聚合物板,片,膜,箔,扁条 | 0.45 | 0.0650 | 未用其他材料强化,层压,支撑或用类似方法合制 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920430010 | 农用软质聚氯乙烯薄膜 | 0.45 | 0.0650 | 增塑剂含量≥6%,未用其他材料强化、层压、支撑 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
| 3920430090 | 氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 0.45 | 0.0650 | 增塑剂含量≥6%,未用其他材料强化、层压、支撑 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920490010 | 其他农用软质聚氯乙烯薄膜 | 0.45 | 0.0650 | 非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
| 3920490090 | 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 0.45 | 0.0650 | 非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑,非农用 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920510000 | 聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁条 | 0.45 | 0.0650 | 非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920590000 | 其他丙烯酸聚合物板片膜箔及扁条 | 0.45 | 0.0650 | 非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920610000 | 聚碳酸酯制板,片,膜,箔,扁条 | 0.45 | 0.0650 | 非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920620000 | 聚对苯二甲酸乙二酯板片膜等 | 0.45 | 0.0650 | 包括箔及扁条,非泡沫料,未用其他材料强化、层压、支撑 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920630000 | 不饱和聚酯板,片,膜,箔及扁条 | 0.45 | 0.10 | 非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920690000 | 其他聚酯板,片,膜,箔及扁条 | 0.45 | 0.10 | 非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920710000 | 再生纤维素制板,片,膜,箔及扁条 | 0.45 | 0.0650 | 非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920730000 | 醋酸纤维素制板,片,膜,箔及扁条 | 0.45 | 0.0650 | 非泡沫料,未用其他材料强化,层压,支撑 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920790000 | 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条 | 0.45 | 0.10 | 非泡沫料的,未用其他村料强化,层压,支撑 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920910001 | 聚乙烯醇缩丁醛膜(厚度不超过3毫米) | 0.45 | 0.0650 | 非泡沫料的,未用其他材料强化、层压、支撑 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920910090 | 聚乙烯醇缩丁醛板,片,箔,扁条及厚度超过3毫米的膜 | 0.45 | 0.0650 | 非泡沫料的,未用其他材料强化、层压、支撑 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920920000 | 聚酰胺板,片,膜,箔,扁条 | 0.45 | 0.10 | 非泡沫料的,未用其他材料强化、层压、支撑 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920930000 | 氨基树脂板,片,膜,箔,扁条 | 0.45 | 0.0650 | 非泡沫料的,未用其他材料强化、层压、支撑 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920940000 | 酚醛树脂板,片,膜,箔,扁条 | 0.45 | 0.10 | 非泡沫料的,未用其他材料强化、层压、支撑 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920991000 | 聚四氟乙烯制非泡沫塑料板,片,箔 | 0.45 | 0.0650 | 含膜及扁条,未用其他材料层压,支撑或类似方法合制 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920999001 | 聚酰亚胺膜,厚度≤0.03mm | 0.45 | 0.0650 | 未用其他材料强化、层压、支撑 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3920999090 | 其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 | 0.45 | 0.0650 | 未用其他材料强化、层压、支撑 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3921110000 | 泡沫聚苯乙烯板,片,带,箔,扁条 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3921121000 | 泡沫聚氯乙烯人造革及合成革 | 0.70 | 0.09 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | 030 | |
| 3921129000 | 泡沫聚氯乙烯板,片,带,箔,扁条 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3921131000 | 泡沫聚氨酯制人造革及合成革 | 0.70 | 0.09 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | 030 | |
| 3921139000 | 泡沫聚氨酯板,片,带,箔,扁条 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3921140000 | 泡沫再生纤维素板,片,膜,箔,扁条 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3921191000 | 其他泡沫塑料制人造革及合成革 | 0.45 | 0.09 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | 030 | |
| 3921199000 | 其他泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3921902000 | 以聚乙烯为基本成分的板片 | 0.45 | 0.0650 | 以玻璃纤维加强的 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3921903000 | 聚异丁烯为基本成分的板片卷材 | 0.45 | 0.0650 | 附有人造毛毡的 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3921909001 | 离子交换膜 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3921909010 | 两用物项管制结构复合材料的层压板 | 0.45 | 0.0650 | 用纤维和丝材增强而制成的各种预浸件和预成形件,其中增强材料的比拉伸强度大于7.62×10^4米和比模量大于3.18×10^6米 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3921909090 | 未列名塑料板,片,膜,箔,扁条 | 0.45 | 0.0650 | 离子交换膜、两用物项管制结构复合材料的层压板除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3922100000 | 塑料浴缸,淋浴盘,洗涤槽及盥洗盆 | 0.80 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3922200000 | 塑料马桶座圈及盖 | 0.80 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3922900000 | 塑料便盆,抽水箱等类似卫生洁具 | 0.80 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3923100010 | 具有特定形状或装置,供运输或包装半导体晶圆、掩模或光罩的塑料盒、箱、板条箱及类似物品 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3923100090 | 其他塑料制盒,箱及类似品 | 0.80 | 0.10 | 包括塑料制板条箱,供运输或包装货物用的 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3923210000 | 乙烯聚合物制袋及包 | 0.80 | 0.10 | 供运输或包装货物用的 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3923290000 | 其他塑料制的袋及包 | 0.80 | 0.10 | 供运输或包装货物用的 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3923300000 | 塑料制坛,瓶及类似品 | 0.80 | 0.0650 | 供运输或包装货物用的 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
| 3923400000 | 塑料制卷轴,纡子,筒管及类似品 | 0.35 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
| 3923500000 | 塑料制塞子,盖子及类似品 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
