咨询热线136-3155-6922
0401100000 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及奶油 | 0.40 | 0.15 | 脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0401200000 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及奶油 | 0.40 | 0.15 | 脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0401400000 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及奶油 | 0.40 | 0.15 | 脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0401500000 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及奶油 | 0.40 | 0.15 | 脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0402100000 | 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油 | 0.40 | 0.10 | 指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0402210000 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油 | 0.40 | 0.10 | 指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0402290000 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油 | 0.40 | 0.10 | 指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0402910000 | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 | 0.90 | 0.10 | 未加其他甜物质 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油 | 0.90 | 0.10 | 加其他甜物质 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0403100000 | 酸乳 | 0.90 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
0403900000 | 酪乳及其他发酵或酸化的乳及奶油 | 0.90 | 0.20 | 不论是否浓缩、加糖或其他甜物质、香料、水果等 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0404100010 | 饲料用乳清(按重量计蛋白含量2-7%,乳糖含量76-88%) | 0.30 | 0.06 | 不论是否浓缩、加糖或其他甜物质 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0404100090 | 其他乳清及改性乳清 | 0.30 | 0.06 | 不论是否浓缩、加糖或其他甜物质 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0404900000 | 其他编号未列名的含天然乳的产品 | 0.90 | 0.20 | 不论是否浓缩、加糖或其他甜物质 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0405100000 | 黄油 | 0.90 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
0405200000 | 乳酱 | 0.90 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
0405900000 | 其他从乳中提取的脂和油 | 0.90 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
0406100000 | 鲜乳酪(未熟化或未固化的) | 0.90 | 0.12 | 包括乳清乳酪;凝乳 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0406200000 | 各种磨碎或粉化的乳酪 | 0.90 | 0.12 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
0406300000 | 经加工的乳酪 | 0.90 | 0.12 | 但磨碎或粉化的除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0406400000 | 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪 | 0.90 | 0.15 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
0406900000 | 其他乳酪 | 0.90 | 0.12 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
0407110010 | 孵化用受精的濒危鸡的蛋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 007 | |
0407110090 | 孵化用受精的其他鸡的蛋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 007 | |
0407190010 | 其他孵化用受精濒危禽蛋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 007 | |
0407190090 | 其他孵化用受精禽蛋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 007 | |
0407210000 | 其他带壳的鸡的鲜蛋 | 0.80 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 007 | |
0407290010 | 其他鲜的带壳濒危禽蛋 | 0.80 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 007 | |
0407290090 | 其他鲜的带壳禽蛋 | 0.80 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 007 | |
0407901000 | 带壳咸蛋 | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 007 | |
0407902000 | 带壳皮蛋 | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 007 | |
0407909010 | 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟蛋 | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 007 | |
0407909090 | 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 007 | |
0408110000 | 干蛋黄 | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0408190000 | 其他蛋黄 | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0408910000 | 干的其他去壳禽蛋 | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0408990000 | 其他去壳禽蛋 | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0409000000 | 天然蜂蜜 | 0.80 | 0.15 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0410001000 | 燕窝 | 0.80 | 0.25 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
0410004100 | 鲜蜂王浆 | 0.70 | 0.15 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0410004200 | 鲜蜂王浆粉 | 0.70 | 0.15 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
0410004300 | 蜂花粉 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
0410004900 | 其他蜂产品 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
0410009010 | 其他编号未列名濒危野生动物产品 | 0.70 | 0.20 | 食用 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0410009090 | 其他编号未列名的食用动物产品 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
0501000000 | 未经加工的人发;废人发 | 0.90 | 0.15 | 不论是否洗涤 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0502101000 | 猪鬃 | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0502102000 | 猪毛 | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0502103000 | 猪鬃或猪毛的废料 | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0502901100 | 山羊毛 | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0502901200 | 黄鼠狼尾毛 | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0502901910 | 濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0502901990 | 其他獾毛及其他制刷用兽毛 | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0502902010 | 濒危獾毛及其他制刷濒危兽毛废料 | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0502902090 | 其他獾毛及其他制刷用兽毛的废料 | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0504001100 | 整个或切块盐渍的猪肠衣 | 0.90 | 0.20 | 猪大肠头除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0504001200 | 整个或切块盐渍的绵羊肠衣 | 0.90 | 0.18 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0504001300 | 整个或切块盐渍的山羊肠衣 | 0.90 | 0.18 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0504001400 | 整个或切块盐渍的猪大肠头 | 0.90 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0504001900 | 整个或切块的其他动物肠衣 | 0.90 | 0.18 | 包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0504002100 | 冷,冻的鸡胗 | 0 | 0 | 即鸡胃 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0504002900 | 整个或切块的其他动物的胃 | 0.90 | 0.20 | 包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0504009000 | 整个或切块的其他动物肠、膀胱 | 0.80 | 0.20 | 包括鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的,鱼除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0505100010 | 填充用濒危野生禽类羽毛、羽绒 | 1.00 | 0.10 | 仅经洗涤、消毒等处理,未进一步加工 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0505100090 | 其他填充用羽毛、羽绒 | 1.00 | 0.10 | 仅经洗涤、消毒等处理,未进一步加工 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0505901000 | 羽毛或不完整羽毛的粉末及废料 | 0.35 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0505909010 | 其他濒危野生禽类羽毛、羽绒 | 0.90 | 0.10 | 包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0505909090 | 其他羽毛,羽绒 | 0.90 | 0.10 | 包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0506100000 | 经酸处理的骨胶原及骨 | 0.50 | 0.12 | 0.40 | 0 | 0.13 | 035 | ||
0506901110 | 含牛羊成分的骨废料 | 0.35 | 0.12 | 未经加工或仅经脱脂等加工的 | 0.40 | 0 | 0.13 | 035 | |
0506901190 | 含牛羊成分的骨粉 | 0.35 | 0.12 | 未经加工或仅经脱脂等加工的 | 0.40 | 0 | 0.13 | 035 | |
0506901910 | 其他骨废料 | 0.35 | 0.12 | 未经加工或仅经脱脂等加工的 | 0.40 | 0 | 0.13 | 035 | |
0506901990 | 其他骨粉 | 0.35 | 0.12 | 未经加工或仅经脱脂等加工的 | 0.40 | 0 | 0.13 | 035 | |
0506909011 | 已脱胶的虎骨 | 0.50 | 0.12 | 指未经加工或经脱脂等加工的 | 0.40 | 0 | 0.09 | 035 | |
0506909019 | 未脱胶的虎骨 | 0.50 | 0.12 | 指未经加工或经脱脂等加工的 | 0.40 | 0 | 0.09 | 035 | |
0506909021 | 已脱胶的豹骨 | 0.50 | 0.12 | 指未经加工或经脱脂等加工的 | 0.40 | 0 | 0.09 | 035 | |
0506909029 | 未脱胶的豹骨 | 0.50 | 0.12 | 指未经加工或经脱脂等加工的 | 0.40 | 0 | 0.09 | 035 | |
0506909031 | 已脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 | 0.50 | 0.12 | 不包括虎骨、豹骨,指未经加工或经脱脂等加工的 | 0.40 | 0 | 0.09 | 035 | |
0506909039 | 未脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 | 0.50 | 0.12 | 不包括虎骨、豹骨,指未经加工或经脱脂等加工的 | 0.40 | 0 | 0.09 | 035 | |
0506909091 | 已脱胶的其他骨及角柱 | 0.50 | 0.12 | 不包括虎骨、豹骨.指未经加工或经脱脂等加工的 | 0.40 | 0 | 0.09 | 035 | |
0506909099 | 未脱胶的其他骨及角柱 | 0.50 | 0.12 | 不包括虎骨、豹骨.指未经加工或经脱脂等加工的 | 0.40 | 0 | 0.09 | 035 | |
0507100010 | 犀牛角 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0507100020 | 其他濒危野生兽牙、兽牙粉末及废料 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0507100030 | 其他兽牙 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0507100090 | 其他兽牙粉末及废料 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0507901000 | 羚羊角及其粉末和废料 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0507902000 | 鹿茸及其粉末 | 0.30 | 0.11 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0507909010 | 龟壳、鲸须、鲸须毛、鹿角及其他濒危动物角 | 0.50 | 0.10 | 包括蹄,甲,爪及喙及其粉末和废料 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0507909090 | 其他动物角 | 0.50 | 0.10 | 包括蹄,甲,爪及喙及其粉末和废料 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0508001010 | 濒危珊瑚及濒危水产品的粉末、废料 | 0.35 | 0.12 | 包括介、贝、棘皮动物壳,不包括墨鱼骨的粉末、废料 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0508001090 | 其他水产品壳、骨的粉末及废料 | 0.35 | 0.12 | 包括介、贝壳,棘皮动物壳,墨鱼骨的粉末及废料 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0508009010 | 濒危珊瑚及濒危水产品的壳、骨 | 0.50 | 0.12 | 包括介、贝、棘皮动物的壳,不包括墨鱼骨 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0508009090 | 其他水产品的壳、骨 | 0.50 | 0.12 | 包括介、贝、棘皮动物的壳,墨鱼骨 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0510001010 | 牛黄 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0510001020 | 猴枣 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0510001090 | 其他黄药 | 0.14 | 0.03 | 不包括牛黄 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0510002010 | 海狸香、灵猫香 | 0.50 | 0.07 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0510002020 | 龙涎香 | 0.50 | 0.07 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0510003000 | 麝香 | 0.20 | 0.07 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0510004000 | 斑蝥 | 0.50 | 0.07 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0510009010 | 其他濒危野生动物胆汁及其他产品 | 0.20 | 0.06 | 不论是否干制;鲜、冷、冻或用其他方法暂时保藏的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0510009090 | 胆汁,配药用腺体及其他动物产品 | 0.20 | 0.06 | 不论是否干制;鲜,冷,冻或用其他方法暂时保藏的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0511100010 | 濒危野生牛的精液 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0511100090 | 其他牛的精液 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0511911110 | 濒危鱼的受精卵 | 0.35 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0511911190 | 其他受精鱼卵 | 0.35 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0511911910 | 濒危鱼的非食用产品 | 0.35 | 0.12 | 包括鱼肚 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0511911990 | 其他鱼的非食用产品 | 0.35 | 0.12 | 包括鱼肚 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0511919010 | 濒危水生无脊椎动物产品 | 0.35 | 0.12 | 包括甲壳动物、软体动物,第三章死动物 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0511919090 | 其他水生无脊椎动物产品 | 0.35 | 0.12 | 包括甲壳动物、软体动物、第三章死动物 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0511991010 | 濒危野生动物精液(牛的精液除外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0511991090 | 其他动物精液(牛的精液除外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0511992010 | 濒危野生动物胚胎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0511992090 | 其他动物胚胎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0511993000 | 蚕种 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0511994010 | 废马毛 | 0.90 | 0.15 | 不论是否制成有或无衬垫的毛片 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0511994090 | 其他马毛 | 0.90 | 0.15 | 不论是否制成有或无衬垫的毛片 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0511999010 | 其他编号未列名濒危野生动物产品 | 0.35 | 0.12 | 包括不适合供人食用的第一章的死动物 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0511999090 | 其他编号未列名的动物产品 | 0.35 | 0.12 | 包括不适合供人食用的第一章的死动物 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0601101000 | 休眠的番红花球茎 | 0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0.09 | 007 | 035 | |
0601102100 | 种用休眠的百合球茎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 007 | 035 | |
0601102900 | 其他休眠的百合球茎 | 0.40 | 0.05 | 0 | 0 | 0.09 | 007 | 035 | |
0601109110 | 种用休眠的兰花块茎 | 0 | 0 | 包括球茎、根颈及根茎 | 0 | 0 | 0.09 | 007 | 035 |
0601109191 | 种用休眠其他濒危植物鳞茎等 | 0 | 0 | 包括球茎、根颈、根茎、鳞茎、块茎、块根 | 0 | 0 | 0.09 | 007 | 035 |
0601109199 | 种用休眠的其他鳞茎、块茎、块根 | 0 | 0 | 包括球茎、根颈及根茎 | 0 | 0 | 0.09 | 007 | 035 |
0601109910 | 其他休眠的兰花块茎 | 0.40 | 0.05 | 包括球茎、根颈及根茎 | 0 | 0 | 0.09 | 007 | 035 |
0601109991 | 其他休眠濒危植物鳞茎等 | 0.40 | 0.05 | 包括球茎、根颈、根茎、鳞茎、块茎、块根 | 0 | 0 | 0.09 | 007 | 035 |
0601109999 | 其他休眠的其他鳞茎、块茎、块根 | 0.40 | 0.05 | 包括球茎、根颈及根茎 | 0 | 0 | 0.09 | 007 | 035 |
0601200010 | 生长或开花的兰花块茎 | 0.80 | 0.15 | 包括球茎、根颈及根茎 | 0 | 0 | 0.09 | 007 | 035 |
0601200020 | 生长或开花的仙客来鳞茎 | 0.80 | 0.15 | 0 | 0 | 0.09 | 007 | 035 | |
0601200091 | 生长或开花的其他濒危植物鳞茎等 | 0.80 | 0.15 | 包括球茎、根颈、根茎、鳞茎、块茎、块根、菊苣植物 | 0 | 0 | 0.09 | 007 | 035 |
0601200099 | 生长或开花的其他鳞茎及菊苣植物 | 0.80 | 0.15 | 包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外 | 0 | 0 | 0.09 | 007 | 035 |
0602100010 | 濒危植物的无根插枝及接穗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 | |
0602100090 | 其他无根插枝及接穗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 | |
0602201000 | 食用水果及坚果树的种用苗木 | 0 | 0 | 包括食用果灌木种用苗木 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 |
0602209000 | 其他食用水果、坚果树及灌木 | 0.80 | 0.10 | 不论是否嫁接 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 |
0602301000 | 种用杜鹃 | 0 | 0 | 不论是否嫁接 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 |
0602309000 | 其他杜鹃 | 0.80 | 0.15 | 不论是否嫁接 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 |
0602401000 | 种用玫瑰 | 0 | 0 | 不论是否嫁接 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 |
0602409000 | 其他玫瑰 | 0.80 | 0.15 | 不论是否嫁接 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 |
0602901000 | 蘑菇菌丝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0602909110 | 种用兰花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 | |
0602909120 | 种用红豆杉苗木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 | |
0602909191 | 其他濒危植物种用苗木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 | |
0602909199 | 其他种用苗木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 | |
0602909200 | 其他兰花 | 0.80 | 0.10 | 种用除外 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 |
0602909300 | 其他菊花 | 0.80 | 0.10 | 种用除外 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 |
0602909410 | 芦荟 | 0.80 | 0.10 | 种用除外 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 |
0602909490 | 其他百合 | 0.80 | 0.10 | 种用除外 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 |
0602909500 | 其他康乃馨 | 0.80 | 0.10 | 种用除外 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 |
0602909910 | 苏铁(铁树)类 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 | |
0602909920 | 仙人掌 | 0.80 | 0.10 | 包括仙人球、仙人柱、仙人指 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 |
0602909930 | 红豆杉 | 0.80 | 0.10 | 种用除外 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 |
0602909991 | 其他濒危活植物 | 0.80 | 0.10 | 种用除外 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 |
0602909999 | 其他活植物 | 0.80 | 0.10 | 种用除外 | 0 | 0 | 0.09 | 028 | 035 |
0603110000 | 鲜的玫瑰 | 1.00 | 0.10 | 制花束或装饰用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 013 |
0603120000 | 鲜的康乃馨 | 1.00 | 0.10 | 制花束或装饰用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 013 |
0603130000 | 鲜的兰花 | 1.00 | 0.10 | 制花束或装饰用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 013 |
0603140000 | 鲜的菊花 | 1.00 | 0.10 | 制花束或装饰用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 013 |
0603150000 | 鲜的百合花(百合属) | 1.00 | 0.10 | 制花束或装饰用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 013 |
0603190010 | 鲜的濒危植物插花及花蕾 | 1.00 | 0.10 | 制花束或装饰用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 013 |
0603190090 | 其他鲜的插花及花蕾 | 1.00 | 0.10 | 制花束或装饰用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 013 |
0603900010 | 干或染色等加工濒危植物插花及花蕾 | 1.00 | 0.23 | 制花束或装饰用的,鲜的除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | 013 |
0603900090 | 其他干或染色等加工的插花及花蕾 | 1.00 | 0.23 | 制花束或装饰用的,鲜的除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | 013 |
0604201000 | 鲜的苔藓及地衣 | 1.00 | 0.23 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0604209010 | 其他鲜濒危植物枝、叶或其他部分,草 | 1.00 | 0.10 | 枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0604209090 | 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草 | 1.00 | 0.10 | 枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0604901000 | 其他苔藓及地衣 | 1.00 | 0.23 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0604909010 | 其他染色或经加工濒危植物枝、叶或其他部分,草等 | 1.00 | 0.10 | 枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0604909090 | 其他染色或加工的植物枝、叶或其他部分,草 | 1.00 | 0.10 | 枝、叶或其他部分是指制花束或装饰用并且不带花及花蕾 | 0 | 0 | 0.13 | 035 |
技术支持:万利源-网络部|