咨询热线136-3155-6922
编码 | 名称 | 普通税率 | 优惠税率 | 备注 | 出口税率 | 消费税率 | 增值税率 | 第一法定单位 | 第二法定单位 |
0701100000 | 种用马铃薯 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0701900000 | 其他鲜或冷藏的马铃薯 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0702000000 | 鲜或冷藏的番茄 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0703101000 | 鲜或冷藏的洋葱 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0703102000 | 鲜或冷藏的青葱 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0703201000 | 鲜或冷藏的蒜头 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0703202000 | 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗 | 0.70 | 0.13 | 包括青蒜 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0703209000 | 鲜或冷藏的其他大蒜 | 0.70 | 0.13 | 包括切片、切碎、切丝、捣碎、磨碎、去皮等 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0703901000 | 鲜或冷藏的韭葱 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0703902000 | 鲜或冷藏的大葱 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0703909000 | 鲜或冷藏的其他葱属蔬菜 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0704100001 | 鲜、冷硬花甘蓝 | 0.70 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0704100002 | 鲜、冷花椰菜 | 0.70 | 0.10 | 花椰菜也叫菜花 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0704200000 | 鲜或冷藏的抱子甘蓝 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0704901000 | 鲜或冷藏的卷心菜 | 0.70 | 0.13 | 学名结球甘蓝,又名圆白菜、洋白菜,属十字花科芸苔属甘蓝变种 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0704902000 | 鲜或冷藏的西兰花 | 0.70 | 0.13 | 西兰花,又称青花菜、绿菜花,属十字花科芸苔属甘蓝变种。 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0704909001 | 鲜、冷其他甘蓝 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0704909090 | 鲜或冷藏的其他食用芥菜类蔬菜 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0705110000 | 鲜或冷藏的结球莴苣(包心生菜) | 0.70 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0705190000 | 鲜或冷藏的其他莴苣 | 0.70 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0705210000 | 鲜或冷藏的维特罗夫菊苣 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0705290000 | 鲜或冷藏的其他菊苣 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0706100001 | 鲜、冷胡萝卜 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0706100090 | 鲜或冷藏的萝卜 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0706900000 | 鲜或冷藏的小萝卜及类似食用根茎 | 0.70 | 0.13 | 包括色拉甜菜根、婆罗门参、块根芹 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0707000000 | 鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0708100000 | 鲜或冷藏的豌豆 | 0.70 | 0.13 | 不论是否脱荚 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0708200000 | 鲜或冷藏的豇豆及菜豆 | 0.70 | 0.13 | 不论是否脱荚 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0708900000 | 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜 | 0.70 | 0.13 | 不论是否脱荚 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0709200000 | 鲜或冷藏的芦笋 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709300000 | 鲜或冷藏的茄子 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709400000 | 鲜或冷藏的芹菜 | 0.70 | 0.10 | 块根芹除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0709510000 | 鲜或冷藏的伞菌属蘑菇 | 0.90 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709591000 | 鲜或冷藏的松茸 | 0.90 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709592000 | 鲜或冷藏的香菇 | 0.90 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709593000 | 鲜或冷藏的金针菇 | 0.90 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709594000 | 鲜或冷藏的草菇 | 0.90 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709595000 | 鲜或冷藏的口蘑 | 0.90 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709596000 | 鲜或冷藏的块菌 | 0.90 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709599000 | 鲜或冷藏的其他蘑菇 | 0.90 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709600000 | 鲜或冷藏的辣椒 | 0.70 | 0.13 | 包括甜椒 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0709700000 | 鲜或冷藏的菠菜 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709910000 | 鲜或冷藏的洋蓟 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709920000 | 鲜或冷藏的油橄榄 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709930000 | 鲜或冷藏的南瓜、笋瓜及瓠瓜(南瓜属) | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709991010 | 鲜或冷藏的酸竹笋 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709991090 | 鲜或冷藏的其他竹笋 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709999001 | 鲜或冷藏的丝瓜 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709999002 | 鲜或冷藏的青江菜 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709999003 | 鲜或冷藏的小白菜 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709999004 | 鲜或冷藏的苦瓜 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709999005 | 鲜或冷藏的山葵 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709999010 | 鲜或冷藏的莼菜 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0709999090 | 鲜或冷藏的其他蔬菜 | 0.70 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0710100000 | 冷冻马铃薯 | 0.70 | 0.13 | 不论是否蒸煮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0710210000 | 冷冻豌豆 | 0.70 | 0.13 | 不论是否蒸煮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0710221000 | 冷冻的红小豆(赤豆) | 0.70 | 0.13 | 不论是否蒸煮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0710229000 | 冷冻豇豆及菜豆 | 0.70 | 0.13 | 不论是否蒸煮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0710290000 | 冷冻其他豆类蔬菜 | 0.70 | 0.13 | 不论是否蒸煮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0710300000 | 冷冻菠菜 | 0.70 | 0.13 | 不论是否蒸煮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0710400000 | 冷冻甜玉米 | 0.70 | 0.10 | 不论是否蒸煮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0710801000 | 冷冻松茸 | 0.70 | 0.13 | 不论是否蒸煮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0710802000 | 冷冻蒜苔及蒜苗(包括青蒜) | 0.70 | 0.13 | 不论是否蒸煮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0710803000 | 冷冻蒜头 | 0.70 | 0.13 | 不论是否蒸煮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0710804000 | 冷冻牛肝菌 | 0.70 | 0.13 | 不论是否蒸煮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0710809010 | 冷冻的大蒜瓣 | 0.70 | 0.13 | 不论是否蒸煮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0710809020 | 冷冻的香菇 | 0.70 | 0.13 | 不论是否蒸煮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0710809030 | 冷冻莼菜 | 0.70 | 0.13 | 不论是否蒸煮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0710809090 | 冷冻的未列名蔬菜 | 0.70 | 0.13 | 不论是否蒸煮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0710900000 | 冷冻什锦蔬菜 | 0.70 | 0.10 | 不论是否蒸煮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0711200000 | 暂时保藏的油橄榄 | 0.70 | 0.13 | 用二氧化硫气体、盐水等物质处理,但不适于直接食用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0711400000 | 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜 | 0.70 | 0.13 | 用二氧化硫气体、盐水等物质处理,但不适于直接食用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0711511200 | 盐水小白蘑菇(洋蘑菇) | 0.90 | 0.13 | 指小白蘑菇,不适于直接食用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0711511900 | 盐水的其他伞菌属蘑菇 | 0.90 | 0.13 | 不适于直接食用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0711519000 | 暂时保藏的其他伞菌属蘑菇 | 0.90 | 0.13 | 不适于直接食用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0711591100 | 盐水松茸 | 0.90 | 0.13 | 不适于直接食用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0711591910 | 盐水的香菇 | 0.90 | 0.13 | 不适于直接食用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0711591990 | 盐水的其他非伞菌属蘑菇及块菌 | 0.90 | 0.13 | 不适于直接食用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0711599010 | 暂时保藏的香菇 | 0.90 | 0.13 | 用二氧化硫气体等物质处理,但不适于直接食用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0711599090 | 暂时保藏的蘑菇及块菌 | 0.90 | 0.13 | 用二氧化硫气体等物质处理,但不适于直接食用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0711903110 | 盐水酸竹笋 | 0.70 | 0.13 | 不适于直接食用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0711903190 | 其他盐水竹笋 | 0.70 | 0.13 | 不适于直接食用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0711903410 | 盐水简单腌制的大蒜头、大蒜瓣 | 0.70 | 0.13 | 无论是否去皮,但不适于直接食用 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0711903490 | 盐水简单腌制的其他大蒜 | 0.70 | 0.13 | 不含蒜头、蒜瓣,无论是否去皮,但不适于直接食用 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0711903900 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 0.70 | 0.13 | 不适于直接食用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0711909000 | 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 0.90 | 0.13 | 用二氧化硫气体等物质处理,但不适于直接食用的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0712200000 | 干制洋葱 | 0.80 | 0.13 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0712310000 | 干伞菌属蘑菇 | 0.80 | 0.13 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0712320000 | 干木耳 | 1.00 | 0.13 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0712330000 | 干银耳(白木耳) | 0.90 | 0.13 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0712391000 | 干制香菇 | 1.00 | 0.13 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0712392000 | 干制金针菇 | 1.00 | 0.13 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0712395000 | 干制牛肝菌 | 1.00 | 0.13 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0712399100 | 干制羊肚菌 | 1.00 | 0.13 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0712399910 | 干制松茸 | 1.00 | 0.13 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0712399990 | 其他干制蘑菇及块菌 | 1.00 | 0.13 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0712901010 | 酸竹笋干丝 | 0.80 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0712901090 | 其他笋干丝 | 0.80 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0712902000 | 紫萁(薇菜干) | 0.80 | 0.13 | 整条,切段,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0712903000 | 干金针菜(黄花菜) | 0.80 | 0.13 | 整条,切段,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0712904000 | 蕨菜干 | 0.80 | 0.13 | 整个,切段,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0712905010 | 干燥或脱水的大蒜头、大蒜瓣 | 0.80 | 0.13 | 无论是否去皮 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0712905090 | 干燥或脱水的其他大蒜 | 0.80 | 0.13 | 不含蒜头、蒜瓣,无论是否去皮 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0712909100 | 干辣根 | 0.80 | 0.13 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0712909910 | 干莼菜 | 0.80 | 0.13 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0712909990 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 0.80 | 0.13 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713101000 | 种用干豌豆 | 0 | 0 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713109000 | 其他干豌豆 | 0.20 | 0.05 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713201000 | 种用干鹰嘴豆 | 0 | 0 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713209000 | 其他干鹰嘴豆 | 0.20 | 0.07 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713311000 | 种用干绿豆 | 0 | 0 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713319000 | 其他干绿豆 | 0.11 | 0.03 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713321000 | 种用红小豆(赤豆) | 0 | 0 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713329000 | 其他干赤豆 | 0.14 | 0.03 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713331000 | 种用干芸豆 | 0 | 0 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713339000 | 其他干芸豆 | 0.20 | 0.0750 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713340000 | 干巴姆巴拉豆 | 0.20 | 0.07 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713350000 | 干牛豆(豇豆) | 0.20 | 0.07 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713390000 | 其他干豇豆属及菜豆属 | 0.20 | 0.07 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713401000 | 种用干扁豆 | 0 | 0 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713409000 | 其他干扁豆 | 0.20 | 0.07 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713501000 | 种用干蚕豆 | 0 | 0 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713509000 | 其他干蚕豆 | 0.20 | 0.07 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713601000 | 种用干木豆(木豆属) | 0 | 0 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713609000 | 其他干木豆(木豆属) | 0.20 | 0.07 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713901000 | 种用干豆 | 0 | 0 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0713909000 | 其他干豆 | 0.20 | 0.07 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0714101000 | 鲜木薯 | 0.30 | 0.10 | 不论是否切片 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0714102000 | 干木薯 | 0.30 | 0.05 | 不论是否切片或制成团粒 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0714103000 | 冷或冻的木薯 | 0.80 | 0.10 | 不论是否切片或制成团粒 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0714201100 | 鲜种用甘薯 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0714201900 | 其他非种用鲜甘薯 | 0.50 | 0.13 | 不论是否切片 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0714202000 | 干甘薯 | 0.50 | 0.13 | 不论是否切片或制成团粒 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0714203000 | 冷或冻的甘薯 | 0.80 | 0.13 | 不论是否切片或制成团粒 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0714300000 | 鲜、冷、冻或干的山药 | 0.50 | 0.13 | 不论是否切片或制成团粒 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0714400001 | 鲜、冷芋头(芋属) | 0.50 | 0.13 | 不论是否切片或制成团粒;芋头又称芋艿,为天南星科芋属植物。分旱芋、水芋 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0714400090 | 冻、干的芋头(芋属) | 0.50 | 0.13 | 不论是否切片或制成团粒;芋头又称芋艿,为天南星科芋属植物。分旱芋、水芋 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0714500000 | 鲜、冷、冻或干的箭叶黄体芋(黄肉芋属) | 0.50 | 0.13 | 不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0714901000 | 鲜、冷、冻、干的荸荠 | 0.50 | 0.13 | 不论是否切片或制成团粒 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0714902100 | 种用藕 | 0 | 0 | 不论是否去皮或分瓣 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0714902900 | 鲜、冷、冻、干的非种用藕 | 0.50 | 0.13 | 不论是否切片或制成团粒 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0714909010 | 鲜、冷、冻、干的兰科植物块茎 | 0.50 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0714909091 | 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎 | 0.50 | 0.13 | 包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0714909099 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 | 0.50 | 0.13 | 包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0801110000 | 干的椰子 | 0.80 | 0.12 | 不论是否去壳或去皮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0801120000 | 鲜的未去内壳(内果皮)椰子 | 0.80 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0801191000 | 种用椰子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0801199000 | 其他鲜椰子 | 0.80 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0801210000 | 鲜或干的未去壳巴西果 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0801220000 | 鲜或干的去壳巴西果 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0801310000 | 鲜或干的未去壳腰果 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0801320000 | 鲜或干的去壳腰果 | 0.70 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0802110000 | 鲜或干的未去壳扁桃核 | 0.70 | 0.24 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0802120000 | 鲜或干的去壳扁桃仁 | 0.70 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0802210000 | 鲜或干的未去壳榛子 | 0.70 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0802220000 | 鲜或干的去壳榛子 | 0.70 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0802310000 | 鲜或干的未去壳核桃 | 0.70 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0802320000 | 鲜或干的去壳核桃 | 0.70 | 0.20 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0802411000 | 鲜或干的未去壳板栗 | 0.70 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0802419000 | 鲜或干的其他未去壳栗子(板栗除外) | 0.70 | 0.25 | 不论是否去壳或去皮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0802421000 | 鲜或干去壳板栗 | 0.70 | 0.25 | 不论是否去皮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0802429000 | 鲜或干的其他去壳栗子(板栗除外) | 0.70 | 0.25 | 不论是否去皮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0802510000 | 鲜或干的未去壳阿月浑子果(开心果) | 0.70 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0802520000 | 鲜或干的去壳阿月浑子果(开心果) | 0.70 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0802611000 | 鲜或干的种用未去壳马卡达姆坚果(夏威夷果) | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0802619000 | 鲜或干的其他未去壳马卡达姆坚果(夏威夷果) | 0.70 | 0.24 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0802620000 | 鲜或干的去壳马卡达姆坚果(夏威夷果) | 0.70 | 0.24 | 不论是否去皮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0802700000 | 鲜或干的可乐果(可乐果属) | 0.70 | 0.24 | 不论是否去壳或去皮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0802800001 | 鲜的槟榔果 | 0.30 | 0.10 | 不论是否去壳或去皮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0802800090 | 干的槟榔果 | 0.30 | 0.10 | 不论是否去壳或去皮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0802902000 | 鲜或干的白果 | 0.70 | 0.25 | 不论是否去壳或去皮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0802903010 | 鲜或干的红松子仁 | 0.70 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0802903020 | 鲜或干的其他濒危松子仁 | 0.70 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0802903090 | 鲜或干的其他松子仁 | 0.70 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0802909010 | 鲜或干的榧子、红松子 | 0.70 | 0.24 | 不论是否去壳或去皮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0802909020 | 鲜或干的其他濒危松子 | 0.70 | 0.24 | 不论是否去壳或去皮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0802909030 | 鲜或干的巨籽棕(海椰子)果仁 | 0.70 | 0.24 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0802909040 | 鲜或干的碧根果 | 0.70 | 0.24 | 不论是否去壳或去皮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0802909090 | 鲜或干的其他坚果 | 0.70 | 0.24 | 不论是否去壳或去皮 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0803100000 | 鲜或干的芭蕉 | 0.40 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0803900000 | 鲜或干的香蕉 | 0.40 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0804100000 | 鲜或干的椰枣 | 0.40 | 0.15 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0804200000 | 鲜或干的无花果 | 0.70 | 0.30 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0804300001 | 鲜菠萝 | 0.80 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0804300090 | 干菠萝 | 0.80 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0804400000 | 鲜或干的鳄梨 | 0.80 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0804501001 | 鲜番石榴 | 0.80 | 0.15 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0804501090 | 干番石榴 | 0.80 | 0.15 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0804502001 | 鲜芒果 | 0.80 | 0.15 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0804502090 | 干芒果 | 0.80 | 0.15 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0804503000 | 鲜或干的山竹果 | 0.80 | 0.15 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0805100000 | 鲜或干的橙 | 1.00 | 0.11 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0805211000 | 鲜或干的蕉柑 | 1.00 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0805219000 | 鲜或干的柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘) | 1.00 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0805220000 | 鲜或干的克里曼丁橘 | 1.00 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0805290000 | 鲜或干的韦尔金橘及其他类似的杂交柑橘 | 1.00 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0805400001 | 鲜葡萄柚,包括鲜柚 | 1.00 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0805400090 | 干葡萄柚,包括干柚 | 1.00 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0805500000 | 鲜或干的柠檬及酸橙 | 1.00 | 0.11 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0805900000 | 鲜或干的其他柑橘属水果 | 1.00 | 0.30 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0806100000 | 鲜葡萄 | 0.80 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0806200000 | 葡萄干 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0807110000 | 鲜西瓜 | 0.70 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0807191000 | 鲜哈密瓜 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0807192000 | 鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0807199000 | 其他鲜甜瓜 | 0.70 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0807200000 | 鲜木瓜 | 0.70 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0808100000 | 鲜苹果 | 1.00 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0808301000 | 鲜鸭梨及雪梨 | 1.00 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0808302000 | 鲜香梨 | 1.00 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0808309000 | 其他鲜梨 | 1.00 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0808400000 | 鲜榅桲 | 1.00 | 0.16 | QUINCES | 0 | 0 | 0.09 | 035 | |
0809100000 | 鲜杏 | 0.70 | 0.25 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0809210000 | 鲜欧洲酸樱桃 | 0.70 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0809290000 | 其他鲜樱桃 | 0.70 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0809300000 | 鲜桃,包括鲜油桃 | 0.70 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
0809400001 | 鲜梅 | 0.70 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
