咨询热线136-3155-6922
海关商品编码|H.S CODE: | 名称 | 普通税率 | 优惠税率 | 备注 | 出口税率 | 消费税率 | 增值税率 | 第一法定单位 | 第二法定单位 |
1601001010 | 濒危野生动物肉、杂碎、血制天然肠衣香肠 | 0.90 | 0.05 | 含品目02.08的野生动物,包括类似品 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1601001090 | 其他动物肉,杂碎及血制天然肠衣香肠 | 0.90 | 0.05 | 包括类似品 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1601002010 | 濒危野生动物肉、杂碎、血制其他肠衣香肠 | 0.90 | 0.05 | 含品目02.08的野生动物,包括类似品 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1601002090 | 其他动物肉,杂碎及血制其他肠衣香肠 | 0.90 | 0.05 | 包括类似品 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1601003010 | 用含濒危野生动物成分的香肠制的食品 | 0.90 | 0.05 | 含品目02.08的野生动物 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1601003090 | 用含其他动物成分的香肠制的食品 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1602100010 | 含濒危野生动物成分的均化食品 | 0.90 | 0.05 | 指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1602100090 | 其他动物肉或食用杂碎的均化食品 | 0.90 | 0.05 | 指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成,零售包装 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1602200010 | 制作或保藏的濒危动物肝 | 0.90 | 0.05 | 第2、3章所列方法制作或保藏的除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1602200090 | 制作或保藏的其他动物肝 | 0.90 | 0.05 | 第2、3章所列方法制作或保藏的除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1602310000 | 制作或保藏的火鸡肉及杂碎 | 0.90 | 0.05 | 第2、3章所列方法制作或保藏的除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1602321000 | 鸡罐头 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1602329100 | 其他方法制作或保藏的鸡胸肉 | 0.90 | 0.05 | 第2、3章所列方法制作或保藏的除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1602329200 | 其他方法制作或保藏的鸡腿肉 | 0.90 | 0.05 | 第2、3章所列方法制作或保藏的除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1602329900 | 其他方法制作或保藏的其他鸡产品 | 0.90 | 0.05 | 第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1602391000 | 其他家禽肉及杂碎的罐头 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1602399100 | 其他方法制作或保藏的鸭 | 0.90 | 0.05 | 第2、3章所列方法制作或保藏的除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1602399900 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及杂碎 | 0.90 | 0.05 | 第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡、鸭除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1602410010 | 制作或保藏的鹿豚、姬猪后腿及肉块 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1602410090 | 制作或保藏的猪后腿及其肉块 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1602420010 | 制作或保藏的鹿豚、姬猪前腿及肉块 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1602420090 | 制作或保藏的猪前腿及其肉块 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1602491010 | 其他含鹿豚、姬猪肉及杂碎的罐头 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1602491090 | 其他猪肉及杂碎的罐头 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1602499010 | 制作或保藏的其他鹿豚、姬猪肉,杂碎 | 0.90 | 0.05 | 包括血等 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1602499090 | 制作或保藏的其他猪肉,杂碎,血 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1602501010 | 含濒危野牛肉的罐头 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1602501090 | 其他牛肉及牛杂碎罐头 | 0.90 | 0.05 | 含野牛肉的除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1602509010 | 其他制作或保藏的濒危野牛肉、杂碎 | 0.90 | 0.05 | 包括血等 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1602509090 | 其他制作或保藏的牛肉,杂碎,血 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1602901010 | 其他濒危野生动物肉及杂碎罐头 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1602901090 | 其他肉及杂碎罐头 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1602909010 | 制作或保藏的其他濒危野生动物肉 | 0.90 | 0.05 | 包括杂碎、血 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1602909090 | 经制作或保藏的其他肉、杂碎及血 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1603000010 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉 | 0.90 | 0.05 | 指品目02.08及子目0301.92野生动物及鱼类 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1603000090 | 肉及水产品的精、汁 | 0.90 | 0.05 | 水产品指鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604111000 | 制作或保藏的大西洋鲑鱼 | 0.90 | 0.10 | 整条或切块,但未绞碎 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604119010 | 制作或保藏的川陕哲罗鲑鱼 | 0.90 | 0.10 | 整条或切块,但未绞碎 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604119020 | 制作或保藏的秦岭细鳞鲑鱼 | 0.90 | 0.10 | 整条或切块,但未绞碎 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604119090 | 制作或保藏的其他鲑鱼 | 0.90 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1604120000 | 制作或保藏的鲱鱼 | 0.90 | 0.05 | 整条或切块,但未绞碎 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604130000 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | 0.90 | 0.05 | 整条或切块,但未绞碎 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604140000 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属) | 0.90 | 0.05 | 整条或切块,但未绞碎 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604150000 | 制作或保藏的鲭鱼 | 0.90 | 0.05 | 整条或切块,但未绞碎 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604160000 | 制作保藏的醍鱼(Anchovies) | 0.90 | 0.05 | 整条或切块,但未绞碎 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604170010 | 制作或保藏的花鳗鲡 | 0.90 | 0.05 | 整条或切块,但未绞碎 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604170020 | 制作或保藏的欧洲鳗鲡 | 0.90 | 0.05 | 整条或切块,但未绞碎 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604170090 | 其他制作或保藏的鳗鱼 | 0.90 | 0.05 | 整条或切块,但未绞碎 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604180010 | 制作或保藏的濒危鲨鱼鱼翅 | 0.90 | 0.12 | 整条或切块,但未绞碎 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604180090 | 制作或保藏的其他鲨鱼鱼翅 | 0.90 | 0.12 | 整条或切块,但未绞碎 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604192000 | 制作或保藏的罗非鱼 | 0.90 | 0.05 | 整条或切块,但未绞碎 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604193100 | 制作或保藏的斑点叉尾鮰鱼 | 0.90 | 0.05 | 整条或切块,但未绞碎 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604193900 | 制作或保藏的其他叉尾鮰鱼 | 0.90 | 0.05 | 整条或切块,但未绞碎 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604199010 | 制作或保藏的濒危鱼类 | 0.90 | 0.05 | 整条或切块,但未绞碎 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604199090 | 制作或保藏的其他鱼 | 0.90 | 0.05 | 整条或切块,但未绞碎 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604201110 | 濒危鲨鱼鱼翅罐头 | 0.90 | 0.12 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1604201190 | 其他鲨鱼鱼翅罐头 | 0.90 | 0.12 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1604201910 | 非整条或切块的濒危鱼罐头 | 0.90 | 0.05 | 鱼翅除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604201990 | 非整条或切块的其他鱼罐头 | 0.90 | 0.05 | 鱼翅除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604209110 | 制作或保藏的濒危鲨鱼鱼翅 | 0.90 | 0.12 | 非整条、非切块、非罐头 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604209190 | 制作或保藏其他鲨鱼鱼翅 | 0.90 | 0.12 | 非整条、非切块、非罐头 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604209910 | 其他制作或保藏的濒危鱼 | 0.90 | 0.05 | 非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604209990 | 其他制作或保藏的鱼 | 0.90 | 0.05 | 非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1604310000 | 鲟鱼子酱 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1604320000 | 鲟鱼子酱代用品 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605100000 | 制作或保藏的蟹 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605210000 | 制作或保藏的非密封包装小虾及对虾 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605290000 | 其他制作或保藏的小虾及对虾 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605300000 | 制作或保藏的龙虾 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605401100 | 制作或保藏的淡水小龙虾仁 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605401900 | 制作或保藏的带壳淡水小龙虾 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605409000 | 制作或保藏的其他甲壳动物 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605510000 | 制作或保藏的牡蛎(蚝) | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605520010 | 制作或保藏的大珠母贝 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605520090 | 其他制作或保藏的扇贝,包括海扇 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605530000 | 制作或保藏的贻贝 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605540000 | 制作或保藏的墨鱼及鱿鱼 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605550000 | 制作或保藏的章鱼 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605561000 | 制作或保藏的蛤 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605562010 | 制作或保藏的砗磲 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605562090 | 其他制作或保藏的鸟蛤及舟贝 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605570000 | 制作或保藏的鲍鱼 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605580010 | 制作或保藏的濒危蜗牛及螺,海螺除外 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605580090 | 其他制作或保藏的蜗牛及螺,海螺除外 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605590010 | 其他制作或保藏的濒危软体动物 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605590090 | 其他制作或保藏的软体动物 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605610010 | 制作或保藏的暗色刺参 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605610090 | 其他制作或保藏的海参 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605620000 | 制作或保藏的海胆 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605630000 | 制作或保藏的海蜇 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605690010 | 其他制作或保藏的濒危水生无脊椎动物 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1605690090 | 其他制作或保藏的水生无脊椎动物 | 0.90 | 0.05 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1701120001 | 未加香料或着色剂的甜菜原糖 | 1.25 | 0.15 | 按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额内) | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1701120090 | 未加香料或着色剂的甜菜原糖 | 1.25 | 0.50 | 按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额外) | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1701130001 | 未加香料或着色剂的本章子目注释二所述的甘蔗原糖 | 1.25 | 0.15 | 按重量计干燥状态的蔗糖含量对应的旋光读数不低于69度,但低于93度(配额内) | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1701130090 | 未加香料或着色剂的本章子目注释二所述的甘蔗原糖 | 1.25 | 0.50 | 按重量计干燥状态的蔗糖含量对应的旋光读数不低于69度,但低于93度(配额外) | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1701140001 | 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖 | 1.25 | 0.15 | 按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额内) | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1701140090 | 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖 | 1.25 | 0.50 | 按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额外) | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1701910001 | 加有香料或着色剂的糖 | 1.25 | 0.15 | 指甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖(配额内) | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1701910090 | 加有香料或着色剂的糖 | 1.25 | 0.50 | 指甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖(配额外) | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1701991010 | 砂糖 | 1.25 | 0.15 | 配额内 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1701991090 | 砂糖 | 1.25 | 0.50 | 配额外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1701992001 | 绵白糖 | 1.25 | 0.15 | 配额内 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1701992090 | 绵白糖 | 1.25 | 0.50 | 配额外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1701999001 | 其他精制糖 | 1.25 | 0.15 | 配额内 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1701999090 | 其他精制糖 | 1.25 | 0.50 | 配额外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1702110000 | 无水乳糖 | 0.80 | 0.10 | 按重量计干燥无水乳糖含量在99%及以上 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1702190000 | 其他乳糖及乳糖浆 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1702200000 | 槭糖及槭糖浆 | 0.80 | 0.30 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1702300000 | 低果糖含量的葡萄糖及糖浆 | 0.80 | 0.30 | 仅指按重量计干燥状态的果糖含量在20%以下的葡萄糖 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1702400000 | 中果糖含量的葡萄糖及糖浆 | 0.80 | 0.30 | 仅指干燥果糖重量在20%~50%的葡萄糖,转化糖除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1702500000 | 化学纯果糖 | 0.80 | 0.30 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1702600000 | 其他果糖及糖浆 | 0.80 | 0.30 | 仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1702900010 | 人造蜜 | 0.80 | 0.30 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1702900090 | 其他固体糖,焦糖 | 0.80 | 0.30 | 包括转化糖及按重量计干燥状态果糖含量50%的糖、糖浆 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1703100000 | 甘蔗糖蜜 | 0.50 | 0.08 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1703900000 | 其他糖蜜 | 0.50 | 0.08 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1704100000 | 口香糖 | 0.50 | 0.12 | 不论是否裹糖 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1704900000 | 其他不含可可的糖食 | 0.50 | 0.10 | 包括白巧克力 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1801000000 | 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆 | 0.30 | 0.08 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1802000000 | 可可荚、壳、皮及废料 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1803100000 | 未脱脂可可膏 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1803200000 | 全脱脂或部分脱脂的可可膏 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1804000010 | 可可脂 | 0.70 | 0.22 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1804000090 | 可可油 | 0.70 | 0.22 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1805000000 | 未加糖或其他甜物质的可可粉 | 0.40 | 0.15 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1806100000 | 含糖或其他甜物质的可可粉 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1806200000 | 每件净重超过2千克的含可可食品 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1806310000 | 其他夹心块状或条状的含可可食品 | 0.50 | 0.08 | 每件净重不超过2千克 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1806320000 | 其他不夹心块状或条状含可可食品 | 0.50 | 0.10 | 每件净重不超过2千克 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1806900000 | 其他巧克力及含可可的食品 | 0.50 | 0.08 | 每件净重不超过2千克 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1901101000 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉 | 0.40 | 0.15 | 按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1901109000 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品 | 0.40 | 0.15 | 按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1901200000 | 供烘焙品目1905所列面包糕饼用的调制品及面团 | 0.80 | 0.10 | 按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1901900000 | 麦精、粮食粉等制食品及乳制食品 | 0.80 | 0.10 | 按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1902110010 | 未包馅或未制作的含蛋生面食,非速冻的 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
1902110090 | 其他未包馅或未制作的含蛋生面食 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1902190010 | 其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
1902190090 | 其他未包馅或未制作的生面食 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1902200000 | 包馅面食 | 0.80 | 0.10 | 不论是否烹煮或经其他方法制作 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1902301000 | 米粉干 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1902302000 | 粉丝 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1902303000 | 即食或快熟面条 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1902309000 | 其他面食 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1902400000 | 古斯古斯面食 | 0.80 | 0.10 | 古斯古斯粉是一种经热处理的硬麦粗粉 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1903000000 | 珍粉及淀粉制成的珍粉代用品 | 0.80 | 0.10 | 片、粒、珠、粉或类似形状的 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1904100000 | 膨化或烘炒谷物制成的食品 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1904200000 | 未烘炒谷物片制成的食品 | 0.80 | 0.10 | 包括未烘炒谷物片与烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1904300000 | 碾碎的干小麦 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1904900000 | 预煮或经其他方法制作的谷粒 | 0.80 | 0.10 | 包括其他经加工的谷粒(除细粉、粗粒及粗粉),玉米除外 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1905100000 | 黑麦脆面包片 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1905200000 | 姜饼及类似品 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1905310000 | 甜饼干 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1905320000 | 华夫饼干及圣餐饼 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1905400000 | 面包干,吐司及类似的烤面包 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1905900000 | 其他面包,糕点,饼干及烘焙糕饼 | 0.80 | 0.10 | 包括装药空囊、封缄、糯米纸及类似制品 | 0 | 0 | 0.13 | 035 |
技术支持:万利源-网络部|