咨询热线136-3155-6922
海关商品编码 | 名称 | 普通税率 | 优惠税率 | 备注 | 出口税率 | 消费税率 | 增值税率 | 第一法定单位 | 第二法定单位 |
0404100010 | 饲料用乳清(按重量计蛋白含量2-7%,乳糖含量76-88%) | 0.30 | 0.06 | 不论是否浓缩、加糖或其他甜物质 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
0404100090 | 其他乳清及改性乳清 | 0.30 | 0.06 | 不论是否浓缩、加糖或其他甜物质 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1902110010 | 未包馅或未制作的含蛋生面食,非速冻的 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
1902110090 | 其他未包馅或未制作的含蛋生面食 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1902190010 | 其他未包馅或未制作的生面食,非速冻的 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | ||
1902190090 | 其他未包馅或未制作的生面食 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
2710129920 | 脱模剂 | 0.25 | 0.0950 | 包括按重量计含油≥70%的制品 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
2710191920 | 异构烷烃溶剂,不含生物柴油 | 0.25 | 0.06 | 初沸点225℃,闪点92℃,密度0.79g/cm3,粘度3.57mm2/s | 0 | 0 | 0.13 | 035 | 095 |
2710199310 | 润滑油基础油,不含生物柴油 | 0.17 | 0.06 | 产品粘度100℃时37-47,粘度指数80及以上,颜色实测2.0左右,倾点实测-8℃左右 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | 095 |
2710199390 | 其他润滑油基础油,不含生物柴油 | 0.17 | 0.06 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | 095 | |
2710199910 | 白油(液体烃类混合物组成的无色透明油状液体,由原油分馏所得) | 0.20 | 0.06 | 商品成分为100%白矿油,40℃时该产品粘度为65mm?/s,闪点为225℃,倾点为-10℃,比重(20℃/20℃)为0.885 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | 095 |
2710199990 | 其他重油;其他重油制品,不含生物柴油 | 0.20 | 0.06 | 包括按重量计含油≥70%的制品 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | 095 |
2712901010 | 食品级微晶石蜡 | 0.45 | 0.08 | 相应指标符合《食品级微晶石蜡》(GB22160-2008)的要求 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
2712901090 | 其他微晶石蜡 | 0.45 | 0.08 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
3901200011 | 茂金属高密度聚乙烯(密度0.962g/cm^3,熔流率0.85g/10min) | 0.45 | 0.0650 | 进口CIF价高于3800美元/吨 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
3901200019 | 茂金属高密度聚乙烯(密度0.962g/cm^3,熔流率0.85g/10min) | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
3901200091 | 其他初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 0.45 | 0.0650 | 进口CIF价高于3800美元/吨 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
3901200099 | 其他初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
3901401010 | 粘指剂,比重小于0.94 | 0.45 | 0.0650 | 初级形状,乙烯单体单元65%,丙烯单体单元35% | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
3901401090 | 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶),比重小于0.94 | 0.45 | 0.0650 | 初级形状,乙烯单体单元的含量大于丙烯单体单元 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
3901402010 | 线型低密度的乙烯与1-辛烃共聚物,比重小于0.94 | 0.45 | 0.0650 | 初级形状的 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
3901402090 | 线型低密度聚乙烯,比重小于0.94 | 0.45 | 0.0650 | 初级形状的 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
3902100020 | 共聚抗冲等级初级形状聚丙烯 | 0.45 | 0.0650 | 熔融指数MI<0.5g/10min,UL认证黄卡中RTI(相当于长期工作温度)115℃,悬臂梁缺口冲击强度(测量方法ISO180):23℃时为64KJ/m^2,-40℃时为4.0KJ/m^2 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
7218990010 | 正方形截面的不锈钢半制成品 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
7218990090 | 其他不锈钢半制成品 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
8523512030 | 赴境外加工并返回境内的已录制的固态非易失性存储器件(闪速存储器) | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 007 | 035 | |
8523592030 | 其他赴境外加工并返回境内的已录制的半导体媒体 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 007 | 035 | |
8901904110 | 特殊民用物项管制的自航自卸式泥驳 | 0.14 | 0.09 | 具体商品描述详见相关公告 | 0 | 0 | 0.13 | 004 | 035 |
8901904190 | 其他载重量不超过15万吨散货船 | 0.14 | 0.09 | 0 | 0 | 0.13 | 004 | 035 |
技术支持:万利源-网络部|