咨询热线136-3155-6922
海关商品编码 | 名称 | 普通税率 | 优惠税率 | 备注 | 出口税率 | 消费税率 | 增值税率 | 第一法定单位 | 第二法定单位 |
0404100000 | 乳清及改性乳清 | 0.30 | 0.06 | 不论是否浓缩、加糖或其他甜物质 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
1902110000 | 未包馅或未制作的含蛋生面食 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
1902190000 | 其他未包馅或未制作的生面食 | 0.80 | 0.10 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
2710199300 | 润滑油基础油,不含生物柴油 | 0.17 | 0.06 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | 095 | |
2710199900 | 其他重油;其他重油制品,不含生物柴油 | 0.20 | 0.06 | 包括按重量计含油≥70%的制品 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | 095 |
2712901000 | 微晶石蜡 | 0.45 | 0.08 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
3901200001 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 0.45 | 0.0650 | 进口CIF价高于3800美元/吨 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
3901200090 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 0.45 | 0.0650 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
3901401000 | 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶),比重小于0.94 | 0.45 | 0.0650 | 初级形状,乙烯单体单元的含量大于丙烯单体单元 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
3901402000 | 线型低密度聚乙烯,比重小于0.94 | 0.45 | 0.0650 | 初级形状的 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | |
7218990000 | 其他不锈钢半制成品 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0.13 | 035 | ||
8901904100 | 载重量不超过15万吨散货船 | 0.14 | 0.09 | 0 | 0 | 0.13 | 004 | 035 |
技术支持:万利源-网络部|