咨询热线136-3155-6922
编码 | 名称 | 普通税率 | 优惠税率 | 备注 | 出口税率 | 消费税率 | 增值税率 | 第一法定单位 | 第二法定单位 |
0101210010 | 改良种用濒危野马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0101210090 | 其他改良种用马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0101290010 | 非改良种用濒危野马 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0101290090 | 非改良种用其他马 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0101301010 | 改良种用的濒危野驴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0101301090 | 改良种用的其他驴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0101309010 | 非改良种用濒危野驴 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0101309090 | 非改良种用其他驴 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0101900000 | 骡 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0102210000 | 改良种用家牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0102290000 | 非改良种用家牛 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0102310010 | 改良种用濒危水牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0102310090 | 改良种用其他水牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0102390010 | 非改良种用濒危水牛 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0102390090 | 非改良种用其他水牛 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0102901010 | 改良种用濒危野牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0102901090 | 其他改良种用牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0102909010 | 非改良种用濒危野牛 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0102909090 | 非改良种用其他牛 | 0.30 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0103100010 | 改良种用的鹿豚、姬猪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0103100090 | 其他改良种用的猪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0103911010 | 重量在10千克以下的其他野猪 | 0.50 | 0.10 | 改良种用的除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 |
0103911090 | 重量在10千克以下的其他猪 | 0.50 | 0.10 | 改良种用的除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 |
0103912010 | 10≤重量<50千克的其他野猪 | 0.50 | 0.10 | 改良种用的除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 |
0103912090 | 10≤重量<50千克的其他猪 | 0.50 | 0.10 | 改良种用的除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 |
0103920010 | 重量在50千克及以上的其他野猪 | 0.50 | 0.10 | 改良种用的除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 |
0103920090 | 重量在50千克及以上的其他猪 | 0.50 | 0.10 | 改良种用的除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 |
0104101000 | 改良种用的绵羊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0104109000 | 其他绵羊 | 0.50 | 0.10 | 改良种用的除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 |
0104201000 | 改良种用的山羊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0104209000 | 非改良种用山羊 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 009 | |
0105111000 | 不超过185克的改良种用鸡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0105119000 | 不超过185克的其他鸡 | 0.50 | 0.10 | 改良种用的除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0105121000 | 不超过185克的改良种用火鸡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0105129000 | 不超过185克的其他火鸡 | 0.50 | 0.10 | 改良种用的除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0105131000 | 不超过185克的改良种用鸭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0105139000 | 不超过185克的其他鸭 | 0.50 | 0.10 | 改良种用的除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0105141000 | 不超过185克的改良种用鹅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0105149000 | 不超过185克的其他鹅 | 0.50 | 0.10 | 改良种用的除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0105151000 | 不超过185克的改良种用珍珠鸡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0105159000 | 不超过185克的其他珍珠鸡 | 0.50 | 0.10 | 改良种用的除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0105941000 | 超过185克改良种用鸡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0105949000 | 超过185克其他鸡 | 0.50 | 0.10 | 改良种用的除外 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0105991000 | 超过185克的其他改良种用家禽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0105999100 | 超过185克的非改良种用鸭 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0105999200 | 超过185克的非改良种用鹅 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0105999300 | 超过185克的非改良种用珍珠鸡 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0105999400 | 超过185克的非改良种用火鸡 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106111000 | 改良种用灵长目哺乳动物 | 0 | 0 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106119000 | 其他灵长目哺乳动物 | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106121100 | 改良种用鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物);改良种用海牛及儒艮(海牛目哺乳动物) | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106121900 | 非改良种用鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物);非改良种用海牛及儒艮(海牛目哺乳动物) | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106122100 | 改良种用海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物) | 0 | 0 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106122900 | 非改良种用海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物) | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106131010 | 改良种用濒危骆驼及其他濒危骆驼科动物 | 0 | 0 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106131090 | 其他改良种用骆驼及其他骆驼科动物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106139010 | 其他濒危骆驼及其他濒危骆驼科动物 | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106139090 | 其他骆驼及其他骆驼科动物 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106141010 | 改良种用濒危野兔 | 0 | 0 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106141090 | 改良种用家兔及其他改良种用野兔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106149010 | 其他濒危野兔 | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106149090 | 其他家兔及野兔 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106191010 | 其他改良种用濒危哺乳动物 | 0 | 0 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106191090 | 其他改良种用哺乳动物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106199010 | 其他濒危哺乳动物 | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106199090 | 其他哺乳动物 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106201100 | 改良种用鳄鱼苗 | 0 | 0 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106201900 | 其他改良种用爬行动物 | 0 | 0 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106202010 | 食用蛇 | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106202021 | 食用濒危龟鳖 | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106202029 | 其他食用龟鳖 | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106202091 | 其他食用濒危爬行动物 | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106202099 | 其他食用爬行动物 | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106209010 | 其他濒危爬行动物 | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106209090 | 其他爬行动物 | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106311000 | 改良种用猛禽 | 0 | 0 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106319000 | 其他猛禽 | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106321000 | 改良种用鹦形目的鸟 | 0 | 0 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106329000 | 非改良种用鹦形目的鸟 | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106331010 | 改良种用濒危鸵鸟 | 0 | 0 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106331090 | 其他改良种用鸵鸟和改良种用鸸鹋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106339010 | 其他濒危鸵鸟 | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106339090 | 其他鸵鸟、鸸鹋 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106391010 | 其他改良种用濒危鸟 | 0 | 0 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106391090 | 其他改良种用的鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106392100 | 食用乳鸽 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106392300 | 食用野鸭 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106392910 | 其他食用濒危鸟 | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106392990 | 其他食用鸟 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106399010 | 其他濒危鸟 | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106399090 | 其他鸟 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106411000 | 改良种用蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106419001 | 赤眼蜂 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106419090 | 其他蜂 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106491010 | 其他改良种用濒危昆虫 | 0 | 0 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106491090 | 其他改良种用非濒危昆虫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106499001 | 捕食螨 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106499010 | 其他濒危昆虫 | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106499090 | 其他非濒危昆虫 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106901110 | 改良种用濒危蛙苗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106901190 | 其他改良种用蛙苗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106901910 | 其他改良种用濒危动物 | 0 | 0 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106901990 | 其他改良种用动物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 | |
0106909010 | 其他濒危动物 | 0.50 | 0.10 | 包括人工驯养、繁殖的 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
0106909090 | 其他动物 | 0.50 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | 035 | 008 |
技术支持:万利源-网络部|